Blauw | Megaron | 042 | |
---|---|---|---|
08:00 | |||
08:15 | |||
08:30 | |||
08:45 | |||
09:00 |
Opening
- |
Opening
- |
Opening
- |
09:15 | |||
09:30 | |||
09:45 | |||
10:00 | |||
10:15 | |||
10:30 | |||
10:45 | |||
11:00 | |||
11:15 | |||
11:30 | |||
11:45 | |||
12:00 | |||
12:15 | |||
12:30 | |||
12:45 | |||
13:00 | |||
13:15 | |||
13:30 | |||
13:45 | |||
14:00 | |||
14:15 | |||
14:30 | |||
14:45 | |||
15:00 | |||
15:15 | |||
15:30 | |||
15:45 | |||
16:00 | |||
16:15 | |||
16:30 | |||
16:45 | |||
17:00 | |||
17:15 | |||
17:30 |
Drinks
- |
||
17:45 | |||
18:00 | |||
18:15 | |||
19:00 |
|
||
19:15 | |||
19:30 | |||
19:45 | |||
20:00 | |||
20:15 | |||
20:30 | |||
20:45 | |||
22:00 | |||
22:15 | |||
22:30 | |||
22:45 | |||
23:00 | |||
23:15 | |||
23:30 | |||
23:45 |
Blauw | Megaron | 042 | |
---|---|---|---|
08:00 | |||
08:15 | |||
08:30 | |||
08:45 |
Blauw | Megaron | 042 | |
---|---|---|---|
09:00 | |||
09:15 |
Blauw | Megaron | 042 | |
---|---|---|---|
09:15 |
Opening
- |
Blauw | Megaron | 042 | |
---|---|---|---|
10:45 | |||
11:00 | |||
11:15 | |||
11:30 |
Blauw | Megaron | 042 | |
---|---|---|---|
11:45 | |||
12:00 | |||
12:15 |
Blauw | Megaron | 042 | |
---|---|---|---|
12:30 | |||
12:45 | |||
13:00 | |||
13:15 |
Blauw | Megaron | 042 | |
---|---|---|---|
13:30 | |||
13:45 | |||
14:00 | |||
14:15 |
Blauw | Megaron | 042 | |
---|---|---|---|
14:30 | |||
14:45 | |||
15:00 | |||
15:15 |
Blauw | Megaron | 042 | |
---|---|---|---|
15:30 | |||
15:45 |
Blauw | Megaron | 042 | |
---|---|---|---|
16:00 | |||
16:15 |
Blauw | Megaron | 042 | |
---|---|---|---|
17:30 |
Drinks
- |
||
17:45 | |||
18:00 | |||
18:15 |
Blauw | Megaron | 042 | |
---|---|---|---|
19:00 |
|
||
19:15 | |||
19:30 | |||
19:45 | |||
20:00 | |||
20:15 | |||
20:30 | |||
20:45 |
Blauw | Megaron | 042 | |
---|---|---|---|
22:00 | |||
22:15 | |||
22:30 | |||
22:45 | |||
23:00 | |||
23:15 | |||
23:30 | |||
23:45 |
Blauw | Megaron | 042 | |
---|---|---|---|
09:30 | |||
09:45 | |||
10:00 | |||
10:15 | |||
10:30 |
Blauw | Megaron | 042 | |
---|---|---|---|
10:45 | |||
11:00 | |||
11:15 | |||
11:30 |
Blauw | Megaron | 042 | |
---|---|---|---|
11:45 | |||
12:00 | |||
12:15 |
Blauw | Megaron | 042 | |
---|---|---|---|
13:30 | |||
13:45 | |||
14:00 | |||
14:15 |
Blauw | Megaron | 042 | |
---|---|---|---|
14:30 | |||
14:45 | |||
15:00 | |||
15:15 |
Blauw | Megaron | 042 | |
---|---|---|---|
16:30 | |||
16:45 | |||
17:00 | |||
17:15 |
Blauw | Megaron | 042 | |
---|---|---|---|
10:45 | |||
11:00 | |||
11:15 | |||
11:30 |
Blauw | Megaron | 042 | |
---|---|---|---|
11:45 | |||
12:00 | |||
12:15 |
Blauw | Megaron | 042 | |
---|---|---|---|
13:30 | |||
13:45 | |||
14:00 | |||
14:15 |
Blauw | Megaron | 042 | |
---|---|---|---|
14:30 | |||
14:45 | |||
15:00 | |||
15:15 |
Blauw
-
Late registration
-
-
Reception
-
-
Opening
-
-
Prof. dr. ir. Ilja Voets
-
-
Prof. Dr. Marc Koper
-
-
Lunch & Poster Competition
-
-
Prof. Dr. Bas de Bruin
-
-
Dr. Sander Kluwer
-
-
Bèta Quiz
-
-
Poster Competition awards
-
-
Drinks
-
-
Dinner
-
Dinner at la Senorita Utrecht
-
Closing Drinks
-
Megaron
-
Late registration
-
-
Reception
-
-
Opening
-
-
Prof. dr. Douglas Stephan
-
-
Prof. dr. Gadi Rothenberg
-
-
Dr. Sylvestre Bonnet
-
-
Lunch & Poster Competition
-
-
Dr. Chris Slootweg
-
-
Dr. Sander van Kasteren
-
-
Bèta Quiz
-
-
Poster Competition awards
-
-
Prof. dr. Anthony Davis
-
-
Drinks
-
-
Dinner
-
Dinner at la Senorita Utrecht
-
Closing Drinks
-
042
-
Late registration
-
-
Reception
-
-
Opening
-
-
Dr. Katrien Keune
-
-
Dr. Tiddo Mooibroek
-
-
Lunch & Poster Competition
-
-
Dr. Stefania Grecea
-
-
Dr. Jörg Meyer
-
-
Bèta Quiz
-
-
Poster Competition awards
-
-
Drinks
-
-
Dinner
-
Dinner at la Senorita Utrecht
-
Closing Drinks
-